令和4〜6年度の主な進路状況
■国公立大学
| 国公立大学 | 令和 4年度 |
令和 5年度 |
令和 6年度 |
| 千葉大学 | 1 | ||
| 東京学芸大学 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 1 | ||
| 群馬大学 | 1 | 2 | |
| 高崎経済大学 | 2 | 1 | |
| 群馬県立女子大学 | 2 |
■私立大学
| 私立大学 | 令和 4年度 |
令和 5年度 |
令和 6年度 |
| 早稲田大学 | 5 | 1 | |
| 上智大学 | 1 | ||
| 東京理科大学 | 4 | 3 | |
| シドニー大学 | 1 | ||
| 明治大学 | 1 | 1 | |
| 青山学院大学 | 2 | 1 | |
| 中央大学 | 1 | ||
| 立教大学 | 13 | 1 | 1 |
| 法政大学 | 1 | ||
| 学習院大学 | 2 | 1 | |
| 成蹊大学 | 2 | 1 | |
| 明治学院大学 | 4 | ||
| 武蔵大学 | 4 | 2 | |
| 日本女子大学 | 1 | ||
| 順天堂大学 | 1 | 1 | |
| 日本大学 | 6 | 11 | 4 |
| 東洋大学 | 11 | 5 | 6 |
| 駒澤大学 | 3 | 1 | 1 |
| 専修大学 | 4 | 2 | |
| 芝浦工業大学 | 2 | 1 | |
| 國學院大学 | 3 | ||
| 東京電機大学 | 3 | 7 | 3 |
| 東京経済大学 | 3 | 1 | |
| 東京農業大学 | 2 | 1 | |
| 工学院大学 | 3 | ||
| 東京家政大学 | 1 | 3 | 1 |
| 女子栄養大学 | 1 | 2 | 1 |
| 実践女子大学 | 2 | 3 | 2 |
| 大東文化大学 | 24 | 17 | 33 |
| 東海大学 | 3 | 2 | |
| 亜細亜大学 | 5 | 4 | 4 |
| 帝京大学 | 26 | 12 | 12 |
| 帝京科学大学 | 5 | 4 | 3 |
| 帝京平成大学 | 7 | 3 | 3 |
| 国士館大学 | 8 | 7 | 2 |
| 立正大学 | 14 | 9 | 7 |
| 拓殖大学 | 3 | 8 | 2 |
| 獨協大学 | 3 | 3 | 2 |
| 玉川大学 | 1 | 1 | |
| 文教大学 | 2 | 1 |








